最佳Internet节点
科学
空间科学
| 堪培拉深层空间联络中心 | tid.cdscc.nasa.gov/ |
| 地球和宇宙 | www.eia.brad.ac.uk/btl/ |
| 空间探索的历史 | www.c3.lanl.gov/~cjhamil/SolarSystem/history.html |
| NASA Ames研究中心 | www.arc.nasa.gov/ |
| NASA肯尼迪中心 | www.ksc.nasa.gov/ |
| NASA太空链接 | spacelink.msfc.nasa.gov/ |
| NASA宝库 | www.sti.nasa.gov/nasa-thesaurus.html |
| 航天飞机 | shuttle.nasa.gov |
| 太空光学仪器电子信息服务中心 | www.stsci.edu/ |
| 加州大学伯克利分校外层空间文明探索 | albert.ssl.berkeley.edu/serendip/ |
| UFO | www.bgsu.edu/~jzawodn/ufo/ |
天文学
| 天文图片 | web.cnam.fr/astro.english.html |
| 彗星和流星雨 | wums.wustl.edu/~kronk/index.html |
| 格里菲斯天文台 | www.csun.edu/~hbphy003 |
| 联机占星家地图 | www.mtwilson.edu/Services/starmap.html |
| 工星环平面穿越 | newproducts.jpl.nasa.gov/saturn/ |
| Sloan数字星际观测记录 | www-sdss.fnal.gov:8000 |
| 太阳系 | white.nosc.mil/planets.html |
| 空间科学和工程中心 | www.ssec.wisc.edu/ |
| The Starlink计划 | star-www.rl.ac.uk |
| 太阳系景观 | www.c3.lanl.gov/~cjhamil/SolarSystem/homepage.html |
生物和基因工程
化学
| 美国化学会 | www.acs.org/ |
| 生物化学 | www.missouri.edu/~c621913/bichem.html |
| CAUT计算机化学计划 | www.chem.swin.edu.au |
| 化学教师资源 | rampages.onramp.net/~jaldr/chemtchr.html |
| 高斯92水计算 | herzberg.ca.sandia.gov/water_g92_calc.html |
| 超活动分子 | www.ch.ic.ac.uk/chemical_mime.html |
| 皇家化学会 | chemistry.rsc.org/rsc/ |
| Web元素 | www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/ |
地球科学
| 地震和气象站 | www.geopages.com/RodeoDrive/1091/ |
| 世界地震 | www.civeng.carleton.ca/cgi-bin/quakes |
| 地貌学 | tgl.geology.muohio.edu/gbook/IQG.html |
| 海湾节点 | www.ts.umu.se/~widmark/wgeolog.html |
| Giovanni Guglielmo的研究 | www.utexas.edu/research/beg/giovanni |
| 夏威夷火山观测站定期新闻 | www.soest.hawaii.edu/hvo/ |
| 矿藏网 | www.microserve.net/~doug/ |
| Rob的花岗岩石页 | uts.cc.utexas.edu/~rmr/ |
| 红树2000 | www.sdsc.edu/0/Parts_Collabs/S2K/s2k_home.html |
| 美国地质调查报告 | www.usgs.gov/ |
| 火山页 | www.geo.mtu.edu/volcanoes |
工程
| 铝线标准 | wwwl.mhv.net/~dfriedman/aluminum.htm |
| 美国工程教育学会 | www.asee.org/ |
| 自动化网 | www.AutomationNET.com/ |
| 电子工程电路档案库 | weber.u.washington.edu/~pfloyd/ee/index.html |
| 机械设计通讯 | www-jmd.engr.ucdavis.edu/jmd/ |
| NanoNet | aramis.stanford.edu/NanoNet/ |
| NASA技术报道 | techreports.larc.nasa.gov/cgi-bin/NTRS |
| 震动学信息 | saviac.usae.bah.com/ |
健康和医药
| 艾滋病专利数据库 | patents.cnidr.org/pto/access.html |
| 早老性痴呆(Alzheimer)网 | werple.cira.net.au/~dhs/ad.html |
| 阿基米德计划 | Kanpai.stanford.edu/arch/arch.html |
| Avon乳腺癌预防知识 | www.pmedia.com/Avon/avon.html |
| 牙科教育资源 | www.shef.ac.uk/uni/projects/der/derweb.html |
| 残疾学入门 | www.pavilion.co.uk/CommonRoom/DisabilitiesAccess/ |
| 杜克大学医疗中心 | www.mc.duke.edu/ |
| 联机急救 | www.symnet.net/~afoster/safety/ |
| 健康网 | www.social.com/health/index.html |
| 保健信息资源 | www-hsl.mcmaster.ca/tomflem/top.html |
| 心脏支持工作组 | www.ibmpcug.co.uk/~rwall/ |
| HIVNet | hivnet.org |
| 家用测试工具 | kerouac.pharm.uky.edu/KitsHP.html |
| HyperDoc:国家医药图书馆 | www.nlm.nih.gov/ |
| 工作和健康学院 | www.iwh.on.ca/home.htm |
| Mayo卫生所 | www.mayo.edu/ |
| MS基金会 | www.nptn.org/cyber.serv/hwp/support/ms/menu.html |
| 天然药品和代用疗法 | www.amrta.org/~amrta |
| 疗养学习中心 | weber.u.washington.edu/~rlc/ |
| 边远地区的医疗(Remote Area Medical) | www.usit.net/ram/ |
| 联机Rogaine | www.igroup.com/rogaine/ |
| 虚拟医院 | vh.radiology.uiowa.edu/ |
| 世界卫生网 | world-health.net/ |
海洋学
| 大气计划 | www-rocq.inria.fr/air/ |
| Corel礁和红树 | ibm590.aims.gov.au/ |
| 佛罗里达水族馆 | www.sptimes.com/aquarium/default.html |
| 南大洋水文图 | www.awi-bremerhaven.de/Atlas/SO/Deckblatt.html |
| 国际北冰洋漂浮计划 | iabp.apl.washington.edu/ |
| 国家海洋渔业服务中心 | kingfish.ssp.nmfs.gov/home-page.html |
| 海洋地貌实验 | topex-www.jpl.nasa.gov/ |
| 类比海洋计划模式 | dubhe.cc.nps.navy.mil/~braccio/ |
天气
| 气象研究中心 | http.ucar.edu/metapage.html |
| 全球气象消息网络 | nearnet.gnn.com/gnn/news/weather.html |
| 五大湖气象预报系统 | glfs.eng.ohio-state.edu/ |
| Intellicast | www.intellicast.com |
| 交互式气象图 | thunder.atms.purdue.edu/interact.html |
| 麻省理工学院气象页 | www.mit.edu:8001/weather |
| 国家气象服务局 | thunder.met.fsu.edu/nws/public_html/ |
| 奥克拉荷马气象雷达实验室 | aaron.gcn.uoknor.edu/index.html |
| 气象图和电影 | rs560.cl.msu.edu/weather/index.html?d+us.2.3+3 |
| 气象地下主页 | groundhog.sprl.umich.edu/ |