
全国各地BBS站
华北地区BBS站
| 华北地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 清华大学 | 水木清华站 | bbs.tsinghua.edu.cn | 202.112.58.200 |
| 北京邮电大学 | 鸿雁传情 | nk1.bupt.edu.cn | 202.112.101.44 |
| 北京邮电大学 | 真情流露 | bbs.crspd.bupt.edu.cn | 202.112.103.225 |
| 北京大学 | 未名站 | 162.105.176.202 | |
| 北方交通大学 | 红果园 | bbs.njtu.edu.cn | 202.112.144.70 |
| 南开大学 | 我爱南开 | bbs.nankai.edu.cn | 202.113.16.121 |
华东地区BBS站
| 华东地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 复旦大学 | 日月光华 | bbs.fudan.sh.cn | 202.120.224.9 |
| 复旦大学 | 野草 | 202.120.242.242 | |
| 上海交通大学 | 饮水思源 | bbs.sjtu.edu.cn | 202.112.2.114 |
| 浙江大学 | 西子浣纱城 | bbs.zju.edu.cn | 210.32.128.202 |
| 厦门大学 | 鼓浪听涛 | bbs.xmu.edu.cn | 210.34.0.13 |
| 厦门大学 | 古庙钟声 | cs3.xmu.edu.cn | 210.34.6.26 |
| 福州大学 | 庭芳苑 | bbs.fzu.edu.cn | 210.34.48.50 |
| 南昌大学 | 滕王阁序 | bbs.ncu.edu.cn | 210.35.240.7 |
| 安徽大学 | 逍遥津 | bbs.ahu.edu.cn | 210.45.208.4 |
| 河海大学 | 水上明珠 | bbs.hhu.edu.cn | 202.119.112.51 |
| 中国科技大学 | 瀚海星云 | bbs.ustc.edu.cn | 202.38.64.3 |
华中地区BBS站
| 华中地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 华中理工大学 | 白云黄鹤 | bbs.whnet.edu.cn | 202.112.20.132 |
| 中国地质大学 | Geosciences | bbs.cug.edu.cn | 202.114.200.251 |
| 武汉大学 | 珞珈山水 | bbs.rjgc.whu.edu.cn | 202.114.67.89 |
| 中南工业大学 | bbs.csut.edu.cn | 202.197.64.7 |
西南地区BBS站
| 西南地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 西南交通大学 | 锦城驿站 | bbs.swjtu.edu.cn | 202.115.64.4 |
| 重庆地区网络中心 | 重庆三峡 | bbs.cqu.edu.cn | 202.202.0.33 |
| 四川联合大学 | bbs.scuu.edu.cn | 202.115.35.33 | |
| 成都理工大学 | 绿茵站 | bbs.cdit.edu.cn | 202.115.128.52 |
西北地区BBS站
| 西北地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 西安交通大学 | 兵马俑站 | bbs.xanet.edu.cn | 202.112.11.199 |
| 西北工业大学 | 丝绸之路 | bbs.nwpu.edu.cn | 202.117.80.2 |
| 兰州大学 | bbs.lzu.edu.cn | 202.201.3.99 |
东北地区BBS站
| 东北地区各校 | BBS站 | 域名 | IP地址 |
| 东北大学 | 白山黑水 | bbs.neu.edu.cn | 202.112.29.82 |
| 哈尔滨工业大学 | 紫丁香 | bbs1.hit.edu.cn | 202.118.224.2 |
| 东北农业大学 | 天鹅站 | bbs2.neau.edu.cn | 202.118.166.129 |
| 大连理工大学 | 碧海青天 | bbs.dlut.edu.cn | 202.118.66.5 |